TUMAN HOKIMINING QARORI 2024-YILDA yuridik va jismoniy shaxslar bo'yicha qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun tuman kesimida ularning iqtisodiy rivojlanishiga qarab yer solig'i stavkalarini tasdiqlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodek-sining 429- va 437-moddalari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-dekabrdagi "Resurs soliqlari va mol-mulk solig'ini yanada takomillashtirish to'g'ri-sida"gi PF-6121-sonli Farmoni, Oqdaryo tuman soliq inspeksiyasining 2023-yil 29-dekabrdagi 15/1-sonli xati, Oqdaryo tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limining 2023-yil 29-dekabrdagi 2/06-38/488-sonli xati hamda Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 6 va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari tuman Kengashining oltinchi chaqiriq, yuzinchi sessiyasi
QAROR QILADI:
1. Oqdaryo tuman soliq inspeksiyasining 2023-yil 29-dekabrdagi 15/1-sonli xati, Oqdaryo tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limining 2023-yil 29-dekabrdagi 2/06-38/488-sonli xati ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 429-moddasiga muvofiq tuman uchun belgilangan bazaviy soliq stavkasi asosida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun yuridik shaxslar bo'yicha mutloq miqdorda belgilangan bazaviy soliq stavkasiga kiritilayotgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 437-moddasiga muvofiq mulk huquqi, egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqlari asosida yer uchastkalariga ega bo'lgan jismoniy shaxslar (bundan dehqon xo'jaligini yuritish uchun berilgan qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlar mustasno) bo'yicha mutloq o'lchamda belgilangan bazaviy soliq stavkalariga nisbatan kiritilayotgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlar 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
4. Bunda, Xalq deputatlari tuman Kengashi yuqoridagi 1- va 2-ilovalar bilan belgilangan soliq stavkalariga 0,7 va 3,0 gacha bo'lgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni belgilash huquqiga egaligi ko'rsatib o'tilsin.
5. Oqdaryo tumani hokimligi Axborot xizmati (A.Majidov), "Oqdaryo" gazetasi (Y.Muhammadiyev) orqali 2024-yil budjet-soliq siyosatidagi o'zgarishlar, soliqlar va to'lov stavkalari, soliq solish tartiblari hamda boshqa ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalarida yoritib borish tavsiya etilsin.
6. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy budjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohotni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (M.Ergasheva) hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari (E.Ashurov) zimmasiga yuklatilsin.
Kengash raisi Sh.Qudratov.
2024-yil 7-fevral
1-ilovaOqdaryo tumanida belgilangan bazaviy soliq stavkasi asosida 2024-yilda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yerlar uchun yuridik shaxslar bo‘yicha mutloq miqdorda belgilangan bazaviy soliq stavkasiga kiritilayotgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlar
N | Tuman/shahar | Kod | Mahalla nomi | 2024-yil uchun belgilangan bazaviy soliq stavkasi | 2024-yil uchun tasdiqlangan kamaytiruvchi va oshiruvchi stavka | Daha, massiv, mahalla, koʻcha kesimida 1 gektar uchun yer soligʻi, (soʻmda) | |
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Oqdaryo tumani | 14080001 | Avazali MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
2 | Oqdaryo tumani | 14080002 | Alisher Navoiy MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 | |
3 | Oqdaryo tumani | 14080003 | Amir Temur MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
4 | Oqdaryo tumani | 14080004 | Bozorjoy MFY | 33 000 000,0 | 1,32 | 43 560 000,0 | |
5 | Oqdaryo tumani | 14080005 | Boshdarxon MFY | 33 000 000,0 | 1,32 | 43 560 000,0 | |
6 | Oqdaryo tumani | 14080006 | Galarovot MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 | |
7 | Oqdaryo tumani | 14080007 | Dahbed MFY | 33 000 000,0 | 1,32 | 43 560 000,0 | |
8 | Oqdaryo tumani | 14080008 | Z.M.Bobur MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
9 | Oqdaryo tumani | 14080009 | Istiqlol MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
10 | Oqdaryo tumani | 14080010 | Kumushkent MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
11 | Oqdaryo tumani | 14080011 | Loyish MFY | 33 000 000,0 | 1,46 | 48 180 000,0 | |
12 | Oqdaryo tumani | 14080012 | Miyonqol MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
13 | Oqdaryo tumani | 14080013 | Mustakqllik MFY | 33 000 000,0 | 1,46 | 48 180 000,0 | |
14 | Oqdaryo tumani | 14080014 | Navro'z MFY | 33 000 000,0 | 1,46 | 48 180 000,0 | |
15 | Oqdaryo tumani | 14080015 | Oytamg'ali MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
16 | Oqdaryo tumani | 14080016 | Oqdaryo MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
17 | Oqdaryo tumani | 14080017 | Olchintepa MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
18 | Oqdaryo tumani | 14080018 | Paxtaobod MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
19 | Oqdaryo tumani | 14080019 | Pichoqchi MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
20 | Oqdaryo tumani | 14080020 | Primkent MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
21 | Oqdaryo tumani | 14080021 | Pulatdarxon MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 | |
22 | Oqdaryo tumani | 14080022 | Sug'onchi MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
23 | Oqdaryo tumani | 14080023 | Taraqqiyot MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
24 | Oqdaryo tumani | 14080024 | Temirak MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
25 | Oqdaryo tumani | 14080025 | Turon MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
26 | Oqdaryo tumani | 14080026 | O'zbekiston MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
27 | Oqdaryo tumani | 14080027 | Uzunqishloq MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
28 | Oqdaryo tumani | 14080028 | Uchtepa MFY | 33 000 000,0 | 0,93 | 30 690 000,0 | |
29 | Oqdaryo tumani | 14080029 | Chorbog' MFY | 33 000 000,0 | 1,32 | 43 560 000,0 | |
30 | Oqdaryo tumani | 14080030 | Yangiqishloq MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
31 | Oqdaryo tumani | 14080031 | Yangiqo'rg'on MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 | |
32 | Oqdaryo tumani | 14080032 | Yangiobod MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
33 | Oqdaryo tumani | 14080033 | Zarafshon MFY | 33 000 000,0 | 1,05 | 34 650 000,0 | |
34 | Oqdaryo tumani | 14080034 | Go'zalkent MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 | |
35 | Oqdaryo tumani | 14080035 | Yangihayot MFY | 33 000 000,0 | 1,19 | 39 270 000,0 |
Oqdaryo tumanida 2024-yil uchun mulk huquqi, egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqlari asosida yer uchastkalariga ega bo‘lgan jismoniy shaxslar bo‘yicha mutloq o‘lchamda belgilangan bazaviy soliq stavkalariga nisbatan kiritilayotgan kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlar
(bundan dehqon xo‘jaligini yuritish uchun berilgan qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallangan yerlar mustasno)
N | Tuman/shahar | Kod | Mahalla nomi | 2024-yil uchun belgilangan bazaviy soliq stavkasi | 2024-yil uchun tasdiqlangan kamaytiruvchi va oshiruvchi stavka | Daha, massiv, mahalla, koʻcha kesimida 1-kv.m uchun yer soligʻi, (soʻmda) | |
* | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | 27 | |
1 | Oqdaryo tumani | 14080001 | Avazali MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
2 | Oqdaryo tumani | 14080002 | Alisher Navoiy MFY | 236,4 | 1,37 | 323,87 | |
3 | Oqdaryo tumani | 14080003 | Amir Temur MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
4 | Oqdaryo tumani | 14080004 | Bozorjoy MFY | 236,4 | 1,37 | 323,87 | |
5 | Oqdaryo tumani | 14080005 | Boshdarxon MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
6 | Oqdaryo tumani | 14080006 | Galarovot MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
7 | Oqdaryo tumani | 14080007 | Dahbed MFY | 236,4 | 1,37 | 323,87 | |
8 | Oqdaryo tumani | 14080008 | Z.M.Bobur MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
9 | Oqdaryo tumani | 14080009 | Istiqlol MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
10 | Oqdaryo tumani | 14080010 | Kumushkent MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
11 | Oqdaryo tumani | 14080011 | Loyish MFY | 236,4 | 1,51 | 356,96 | |
12 | Oqdaryo tumani | 14080012 | Miyonqol MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
13 | Oqdaryo tumani | 14080013 | Mustakqllik MFY | 236,4 | 1,51 | 356,96 | |
14 | Oqdaryo tumani | 14080014 | Navro'z MFY | 236,4 | 1,51 | 356,96 | |
15 | Oqdaryo tumani | 14080015 | Oytamg'ali MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
16 | Oqdaryo tumani | 14080016 | Oqdaryo MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
17 | Oqdaryo tumani | 14080017 | Olchintepa MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
18 | Oqdaryo tumani | 14080018 | Paxtaobod MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
19 | Oqdaryo tumani | 14080019 | Pichoqchi MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
20 | Oqdaryo tumani | 14080020 | Primkent MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
21 | Oqdaryo tumani | 14080021 | Pulatdarxon MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
22 | Oqdaryo tumani | 14080022 | Sug'onchi MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
23 | Oqdaryo tumani | 14080023 | Taraqqiyot MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
24 | Oqdaryo tumani | 14080024 | Temirak MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
25 | Oqdaryo tumani | 14080025 | Turon MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
26 | Oqdaryo tumani | 14080026 | O'zbekiston MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
27 | Oqdaryo tumani | 14080027 | Uzunqishloq MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
28 | Oqdaryo tumani | 14080028 | Uchtepa MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
29 | Oqdaryo tumani | 14080029 | Chorbog' MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
30 | Oqdaryo tumani | 14080030 | Yangiqishloq MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
31 | Oqdaryo tumani | 14080031 | Yangiqo'rg'on MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
32 | Oqdaryo tumani | 14080032 | Yangiobod MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 | |
33 | Oqdaryo tumani | 14080033 | Zarafshon MFY | 236,4 | 0,96 | 226,94 | |
34 | Oqdaryo tumani | 14080034 | Go'zalkent MFY | 236,4 | 1,09 | 257,68 | |
35 | Oqdaryo tumani | 14080035 | Yangihayot MFY | 236,4 | 1,23 | 290,77 |

ВАЗИФАЛАР БЕЛГИЛАБ ОЛИНДИ
- 19 окт, 13:59

XALQ DEPUTATLARI TUMAN KENGASHINING QARORI
- 19 апр, 13:44

Nodavlat tashkilotlari qanday faoliyat yuritadi?
- 25 янв, 13:30